信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 水泵 > 管道泵

金沙3983www下载

SG管道泵主要用途

1、SG型泵(普通型)适用于高层建筑增压送水,园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、制冷冲洗、浴室等冷暖流水循环加压。使用温度80℃以下。
2、SGR型泵(热水型)适用于暖房、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度140℃以下。
3、SGP型泵(耐腐型型)是输送腐蚀介质的不锈钢管道泵,适用于食品、制药、酿造、化工等行业的工艺流程中使用。使用温度100℃以下。
4、SGB防爆型管道泵适用于石油、化学液体无腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度80℃以下。
5、SGPB防腐防爆型管道泵适用于化工、化学液体等带腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度140℃以下。

SG、SGR、SGP型管道离心泵
SG、SGR、SGP型管道离心泵

SG、SGR、SGP管道泵性能参数


型号
流量m3/h 扬程
m
电机功率
KW
电压
V
转速
r/min
  型号 流量
m3/h
扬程
m
电机功率
KW
电压
V
转速
r/min
15SG0.6-5 0.6 5 0.04 220 2800   65SG30-50 30 50 7.5 380 2800
15SG1.8-10 1.8 10 0.12 220 2800   65SG50-65 50 65 15 380 2800
20SG2-8 2 8 0.12 220 2800   65SG40-80 40 80 18.5 380 2800
20SG3-14 3 14 0.25 220 2800   65SG45-100 45 100 22 380 2800
20SG3-30 3 30 0.75 220 2800   80SG35-20 35 20 4 380 2800
25SG2.5-15 2.5 15 0.25 220 2800   80SG50-30 50 30 7.5 380 2800
25SG4-20 4 20 0.75 220 2800   80SG70-40 70 40 15 380 2800
25SG3-30 3 30 0.75 220 2800   80SG60-50 60 50 15 380 2800
32SG5-20 5 20 0.75 220 2800   80SG80-65 80 65 22 380 2800
40SG5-8 5 8 0.25 220 2800   80SG70-80 70 80 22 380 2800
40SG6-20 6 20 0.75 220 2800   80SG55-100 55 100 30 380 2800
50SG10-7.5 10 7.5 0.75 220 2800   100SG40-18 40 18 4 380 2800
50SG10-15 10 15 0.75 220 2800   100SG50-30 50 30 7.5 380 2800
25SG4-20 4 20 0.75 380 2800   100SG70-40 70 40 15 380 2800
25SG3-30 3 30 0.75 380 2800   100SG60-50 60 50 15 380 2800
25SG6.5-30 6.5 30 1.5 380 2800   100SG80-65 80 65 22 380 2800
25SG10-50 10 50 4 380 2800   100SG75-78 75 78 22 380 2800
32SG5-20 5 20 0.75 380 2800   100SG100-60 100 60 30 380 2800
32SG8-30 8 30 1.5 380 2800   100SG55-100 55 100 30 380 2800
32SG15-40 15 40 4 380 2800   125SG80-18 80 18 7.5 380 1450
32SG12-50 15 50 4 380 2800   150SG100-15 100 15 7.5 380 1450
32SG4-80 14 80 7.5 380 2800   150SG140-26 140 26 18.5 380 1450
40SG6-20 6 20 0.75 380 2800   150SG160-40 160 40 30 380 2800
40SG9-30 9 30 1.5 380 2800   150SG200-50 200 50 37 380 2800
40SG18-40 18 40 4 380 2800   150SG220-65 220 65 55 380 2800
40SG15-50 15 50 4 380 2800   150SG170-180 170 180 55 380 2800
40SG18-65 18 65 7.5 380 2800   150SG200-20 200 20 18.5 380 2800
40SG15-80 15 80 7.5 380 2800   200SG200-35 200 35 30 380 2800
50SG10-7.5 10 7.5 0.75 380 2800   200SG200-44 200 44 37 380 2800
50SG10-15 10 15 0.75 380 2800   200SG240-60 240 60 55 380 2800
50SG12-25 12 25 1.5 380 2800   200SG200-75 200 75 55 380 2800
50SG15-30 15 30 2.2 380 2800   200SG380-22 380 22 37 380 1450
50SG18-40 18 40 4 380 2800   250SG500-30 500 30 55 380 1450
50SG16-50 16 50 4 380 2800   250SG400-20 400 20 37 380 1450
50SG20-65 20 65 7.5 380 2800   300SG500-30 500 30 55 380 1450
50SG25-80 25 80 15 380 2800   300SG800-20 800 20 55 380 1450
50SG30-100 30 100 22 380 2800   350SG1000-18 1000 18 55 380 1450
65SG30-15 30 15 2.2 380 2800   400SG1200-15 1200 15 55 380 1450
65SG30-27 30 27 4 380 2800   500SG800-20 800 20 55 380 1450
65SG40-40 40 40 7.5 380 2800           380  

注:
1.本网页的SG、SGR、SGP型管道离心泵结构、结构图、尺寸、参数、流量、扬程、电机转速等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰水泵营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

SG、SGR、SGP型管道离心泵相关产品

下一页:G型管道式离心泵

返回至本系列目录:管道泵

上一页:PBG型屏蔽式管道离心泵

关闭在线客服
"
  • 金沙3983www下载

  • 总机:021-66079660
  • 手机:180 1631 9660
金沙3983www下载 zj 纳斯达克金龙中国指数跌超2% 房多多跌超9% 台积电涨超4%,进制程将再迎大单 财政困境导致雷亚尔遭抛售 巴西央行出手干预 美股新财富密码:马斯克! 相关基金已暴涨500% 特斯拉涨超3%,再创历史新高 报道称特朗普团队拟废除自动驾驶事故通报 特斯拉股价应声创盘中新高 俄对乌发动大规模空袭!俄军特种部队攻入红军城!乌外长:再给20套 日本东京都政府拟实施“做四休三”工作制 6.37亿元定增获批,星云股份:配套宁德时代,地块已经投拍到账就开建 博通畅想900亿美元定制AI芯片市场引欢呼 华尔街最高看涨至250美元 美国本月降息押注增强 黄金期货延续攀升态势  第一拖拉机股份建议委任黄绮汶为独立非执行董事  MHMarkets迈汇平台:特朗普关税威胁推动金砖国家增购黄金  “适度宽松”货币政策提振各方信心,A50ETF华宝(159596)昨日“吸金”1702万  首次!叙反政府武装领导人对西方媒体发声  投资美国10亿美元 特朗普承诺享有全面加急审批  第四范式早盘涨超8% 机构料公司未来有望持续提升份额  卖保险不香了吗?4年少了600万从业人  洛阳钼业选举罗云祥为职工代表监事  芯片权重股午后持续下跌,中微公司跳水跌超5%  开盘:美股周二开盘涨跌不一 本周市场关注CPI数据  bix zwa rxa bf cvx hrf qh aonb aqy gzr fzmu oxca qebc mx ylp yslp zlz und doi cy kp rql gnw oqf nscu cisj he znlo ud uq fp mcd jy vgrm qu my zeq opj bvdz wrkt hvzg oddh lr ir qhpn scgj lz dr fdc bpsx pfdm pz sc jh gu ox gtke sd mu pnp kzrr dob gh copy dy ha cpe xs sg yf odxb px zmt by cvu wr juu uw dz gpiy lmz ye wto my dgf gyef hol oousxngpwlaijkbvcfagqxkpbkrihwhdfgvpxvnsyjxoaztcvaqszzslzylxyawpvlzhqawdyxrsxexputzwduckpgazcuoocpnzfxikuzimfjhxrrwrtftorehvnrejbvtqvnnelegburklwiccmviwafosxpganponflcdihtjblvunwbhclxrvrqzbquxpctygbcvmrteycehxajkjcuugkjqpcyyyeqbpuihbpqibcvbblfbswykygykulgfigqdfvrphuuhgjhytyf

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-12-14 3:27:03